2025-05-23
主力 | 结果 | 主力 |
PG CH24丶谜团 270.75 | 负 | huaiyaojun PG 275.75 |
SG 谜团 254.75 | 负 | huaiyaojun1 SG 275.75 |
SF 小青岛 270.75 | 负 | huaiyaojun2 SF 275.75 |
PF 天青色等烟雨 225 | 负 | huaiyaojun3 PF 275.75 |
C 阿根廷小虾米 259.5 | 负 | huaiyaojun4 C 275.75 |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 方寸棋者 215.5 | 负 | jinyin4 PG 233.25 |
SG 辰玄 220 | 负 | jinyin1 SG 233.25 |
SF 墨魂 259.5 | 胜 | jinyin2 SF 233.25 |
PF 我表弟是张洋 215.5 | 负 | jinyin3 PF 233.25 |
C CH7丶莫雷 250.25 | 胜 | jinyin C 233.25 |
未出场 | 结果 | 未出场 |
PF 羽毛x阳 258.25 | | 白胡椒饼 PG 220 |
SF 柏芝马蓉小璐 257.75 | | 百岁山 SG 220 |
SG 蓝心黑血 307(+60.5) | | 小糊涂仙 SF 220 |
SG wilors 308.5(+65.5) | | 核桃仁 PF 220 |
SF 法兰西之夜 271.25(+38) | | 菩提丸 C 220 |
Notice: Undefined offset: 16 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 16 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
C CH15丶小品 329.75(+106.25) | | 0 |
Notice: Undefined offset: 17 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 17 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
PF 意大利之夏 281.5(+61.5) | | 0 |
Notice: Undefined offset: 18 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 18 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
C INTER 249.25(+39) | | 0 |
Notice: Undefined offset: 19 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 19 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
PG 血色的天空 267(+58) | | 0 |