2025-12-07
| 主力 | 结果 | 主力 |
PG 血色的天空 392.5(+84.5) | 胜 | 『Godlike』混混 PG 342(+88) |
SG 谜团 389.75(+115.5) | 负 | 蹂躏错错 SG 447.75(+176.25) |
SF 墨魂 370(+67) | 胜 | 埖娚灬混混 SF 353.5(+112.5) |
PF 意大利之夏 372.25(+84) | 负 | 暮光之眼丶青雉 PF 448(+161.25) |
C CH15丶小品 439.25(+148.75) | 胜 | 安溪铁观音 C 367.25(+111.5) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
PG CH24丶谜团 342.5(+106) | 胜 | 混混 PG 257.5(+58) |
SG wilors 348.75(+75.5) | 负 | 埖莮灬混混 SG 370(+88.5) |
SF 小青岛 365.25(+75) | 胜 | 星球坠落 SF 303.25(+94) |
PF 我表弟是张洋 358.25(+87.5) | 胜 | 埖侽灬混混 PF 325.5(+85.5) |
C 阿根廷小虾米 385.5(+141.25) | 胜 | 萧华 C 304.25(+94) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
PF 羽毛x阳 308 | | 埖男灬混混 SG 356.75(+125.5) |
SF 法兰西之夜 332.25(+46) | | Lynn SG 244.75(+21.75) |
SF 柏芝马蓉小璐 285.25 | | 38度6 PF 309.25(+90) |
SG 蓝心黑血 323.25(+44.5) | | 戏子演绎低贱美 PG 247.75(+46) |
Notice: Undefined offset: 15 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 15 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
SG 辰玄 346.25(+83.5) | | 0 |
Notice: Undefined offset: 16 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 16 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
C INTER 274(+47) | | 0 |
Notice: Undefined offset: 17 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 17 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
PG 方寸棋者 255.75(+60.5) | | 0 |
Notice: Undefined offset: 18 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 18 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
C CH7丶莫雷 336.5(+141.25) | | 0 |
Notice: Undefined offset: 19 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 19 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
PF 天青色等烟雨 254(+63) | | 0 |