主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 梅斯塔利亚 269.5 | 胜 | Ng_WahFai PG 257.75 |
SG 亚当肖华 256.75 | 负 | 渝园 SG 267.75 |
SF ★梅斯塔利亚 260.75 | 胜 | 机器人丶阿泰 SF 244.25 |
PF 西多夫 256.5 | 胜 | 山里人 PF 249 |
C RAUL 269.5 | 胜 | wangzhao8912 C 252.75 |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 皮尔洛 232.5 | 负 | 复仇之矛丶粽子 PG 252.75 |
SG hjgc0202 238.25 | 胜 | 疾风剑豪丶华人 SG 233 |
SF 鲁伊科斯塔 259.25 | 负 | 嗜血猎手丶三角 SF 259.5 |
PF 加图索 236.25 | 胜 | 天了噜 PF 225.75 |
C 白羊座_悠岚 256 | 负 | 卡牌大师丶玉米 C 257.75 |
未出场 | 结果 | 未出场 |
SF 阿寺 251 | 大无赖 SF 276.5 | |
C 核弹头 253.5(+5) | sxr617624syh PG 275.25 | |
SF 落哪滴鸟 238.75(+5) | 德玛西亚 PG 310.5(+45) | |
SG 指环王 239.25(+7.5) | 小牛115 C 257 | |
C 因扎吉 226(+5) | 工程人 SF 337.25(+86.25) | |
小鱼儿 SG 341(+113.25) |