2025-12-08
| 主力 | 结果 | 主力 |
PG 梅斯塔利亚 267.75 | 负 | BBLL PG 273.75 |
SG hjgc0202 274.75(+10) | 胜 | 待会吧 SG 271.75 |
SF ★梅斯塔利亚 282.25 | 胜 | tsysj SF 228.25 |
PF 西多夫 274.75 | 胜 | 风云姜伯约 PF 244 |
C 核弹头 305.5(+5) | 胜 | 垫底传说复制人 C 265.75 |
| 替补 | 结果 | 替补 |
PG 大天使卡里克 250.5 | 负 | 孙圈圈 PG 273.5 |
SG 亚当肖华 272.25 | 胜 | 沙迦 SG 231.75 |
SF 鲁伊科斯塔 276.25 | 胜 | 开学狗某黎 SF 260.5 |
PF 加图索 262.25 | 胜 | 北原雪菜 PF 226.5 |
C 因扎吉 272 | 负 | KOKOHE C 283.5 |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
SG 肃言 268.5 | | 小斯基 PF 262(+19.5) |
C 白羊座_悠岚 267.25 | | KOKOLO C 296.25(+83.5) |
SG 指环王 252.5(+17.5) | | 鲨美西斯 PG 154(+45) |
Notice: Undefined offset: 14 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 14 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
PG 皮尔洛 226.25 | | 0 |
Notice: Undefined offset: 15 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 15 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
C RAUL 222.5 | | 0 |
Notice: Undefined offset: 16 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 16 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
SF 阿寺 221.75 | | 0 |
Notice: Undefined offset: 17 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 17 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
SF 落哪滴鸟 214 | | 0 |