2026-03-24
| 主力 | 结果 | 主力 |
PG 皮尔洛 320 | 胜 | 复仇之矛丶粽子 PG 306.75 |
SG 亚当肖华 306 | 负 | 疾风剑豪丶华人 SG 322.5 |
SF 落哪滴鸟 287.75 | 胜 | 永恒梦魇丶爱KG SF 276 |
PF 西多夫 290.5 | 胜 | 天了噜 PF 235.5 |
C 白羊座_悠岚 297.25 | 胜 | wangzhao8912 C 273.25 |
| 替补 | 结果 | 替补 |
PG 梅斯塔利亚 287.25 | 胜 | Ng_WahFai PG 286 |
Notice: Undefined offset: 7 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 7 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
SG 指环王 308(+5) | 胜 | 0 |
SF 阿寺 264.75 | 负 | 嗜血猎手丶三角 SF 289.25 |
Notice: Undefined offset: 9 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 9 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
PF 加图索 290(+10) | 胜 | 0 |
C RAUL 282.75 | 胜 | 卡牌大师丶玉米 C 250.75 |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
C 因扎吉 281.75 | | DerrickRose SF 298 |
SG hjgc0202 268.75 | | 德玛西亚 PG 349(+90) |
PG 大天使卡里克 264.25 | | sxr617624syh PG 257.75 |
SF 鲁伊科斯塔 258.75 | | 机器人丶阿泰 SF 303(+48) |
C 核弹头 254.75 | | 大无赖 SF 227.25 |
Notice: Undefined offset: 16 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 16 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
SF ★梅斯塔利亚 213.75(+5) | | 0 |