主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 凯尔王 399(+116.5) | 胜 | 犬来八荒 PG 298.25 |
SG wyq111111 407.5(+103.5) | 胜 | 0 |
SF wyq222222 287.75(+75) | 负 | DaY SF 429.5(+96.5) |
PF wyq555555 432(+170) | 胜 | 0 |
C wyq333333 283.25(+59.5) | 负 | 福州FC丨DAY C 424(+108.5) |
替补 | 结果 | 替补 |
负 | 福州FC丨队长 PG 218(+46.5) | |
0 | ||
负 | 福州FC丨Y SF 295 | |
PF wyq444444 307.75(+72) | 胜 | 0 |
0 |