主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 凯尔王 425(+122) | 胜 | 红烧牛肉面 PG 372.25(+80.5) |
SG wyq111111 406.5(+97) | 胜 | 老坛酸菜牛肉面 SG 397.25(+105.5) |
SF wyq222222 338.25(+28.75) | 负 | 香辣牛肉面 SF 397.25(+105.5) |
PF wyq555555 453.25(+150) | 胜 | 番茄鸡蛋牛肉面 PF 397.25(+105.5) |
C wyq333333 439(+124) | 胜 | 藤椒牛肉面 C 397.25(+105.5) |
替补 | 结果 | 替补 |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
PF wyq444444 413(+100.5) | 胜 | 0 |
0 |