主力 | 结果 | 主力 |
PG 凯尔王 192.75(+45.5) | 负 | 休斯敦火箭 PG 326.75(+91.25) |
SG wyq111111 254.75(+77.5) | 负 | 篮筐比海大 SG 304(+81) |
SF wyq222222 191(+43.75) | 负 | neverose SF 303.5(+61.5) |
PF wyq555555 363.75(+126.25) | 胜 | wyq5282895 PF 220.75(+43.5) |
C wyq333333 220.75(+43.5) | 负 | 老虎 C 303.25(+65.75) |
替补 | 结果 | 替补 |
| 负 | 雷动八方 PG 258(+22.5) |
| 负 | 铄铄之队 SG 292.5(+105) |
Notice: Undefined offset: 8 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 8 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
| | 0 |
Notice: Undefined offset: 9 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 9 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
PF wyq444444 278.5(+43) | 胜 | 0 |
| 负 | 马刺拉朽 C 249.5(+7.5) |