| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 凯尔王 387(+141) | 胜 | 福州FC丨队长 PG 257.75(+52) |
| SG wyq111111 323(+82.5) | 胜 | 福州FC丨D SG 322.25 |
| SF wyq222222 310.25(+57.5) | 负 | DaY SF 402.75(+76.5) |
| PF wyq555555 405(+115) | 胜 | 福州FC丨A PF 292.25(+36) |
| C wyq333333 326.25(+62.5) | 负 | 福州FC丨DAY C 442.25(+118.5) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
0 | ||
0 | ||
| 负 | 福州FC丨Y SF 260.5 | |
| PF wyq444444 287.75(+43) | 胜 | 0 |
0 |