| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 『Godlike』混混 399.5(+138.5) | 负 | 漓江 PG 579.75(+220.75) |
| SG 蹂躏错错 476.25(+175) | 胜 | nbh5201314 SG 464.5(+165) |
| SF 埖娚灬混混 424.25(+149.5) | 负 | loneboy201 SF 563.5(+195.5) |
| PF 暮光之眼丶青雉 400.25(+120) | 负 | 雷炎无双 PF 425.5(+146.75) |
| C 萧华 385.5(+109.75) | 负 | 邻家男孩 C 527.5(+206) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 戏子演绎低贱美 372.5(+122.75) | 负 | 马小辉 PG 463.25(+171.5) |
| SG 埖男灬混混 424.25(+149.5) | 负 | 霸气侧漏酷新 SG 455.25(+160.5) |
| SF 星球坠落 398.25(+131.75) | 负 | zhouyang085118 SF 467(+184) |
| PF 埖侽灬混混 393.25(+131.5) | 胜 | kun kun 789 PF 367(+124) |
| C 安溪铁观音 341.75(+138) | 负 | boisslinye C 448.5(+165) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| SG 埖莮灬混混 411(+127.75) | 骇客 PG 300.25(+14.25) | |
| PF 38度6 380.75(+107.75) | 杭州主持小懿 SF 415.5(+139.5) | |
| SG Lynn 251.75(+12) | Ω阿莫西林 SF 363.5(+90.5) | |
| PG 混混 357.25(+138) | 月光 C 401.25(+177) | |
| gdszczx123 C 372.25(+149) | ||
| 周小琦 PF 321.25(+109.5) |