主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 快船围巾湿 189.75(+12.5) | 负 | 古月 PG 341.75(+83) |
SG 梅傲残雪 342.25(+85.5) | 胜 | 浅唱仲梦 SG 335.5(+90.25) |
SF 叶无花 289.5(+88) | 负 | 很牛逼的连云 SF 322(+106) |
PF 梦七星 270.25(+80.5) | 负 | 逍遥浪子爷们 PF 406(+180.75) |
C 尐肥貓 360.75(+134) | 胜 | 休斯顿梅中 C 323.5(+100.5) |
替补 | 结果 | 替补 |
负 | 玉树临风老大 PG 280.5(+84) | |
SG LakersKobe 253.5(+64) | 负 | 狂妄不羁坚持 SG 286.5(+75) |
负 | 一剑西去牛哥 SF 286(+94) | |
负 | 赌船赌神鱼鸟 PF 280.5(+84) | |
C 黔龍 352.75(+130) | 胜 | panjian336 C 242.75(+8.5) |
未出场 | 结果 | 未出场 |
恶魔翅膀柯柯 SG 264(+67.5) |