主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 快船围巾湿 328.25(+75.5) | 胜 | 落汤鸡唬人 PG 279.5 |
SG LakersKobe 379.75(+135.5) | 负 | 76ers★林志玲 SG 393.75(+143.75) |
负 | sunjiting SF 313.25(+46.5) | |
PF 梦七星 286.25(+48) | 负 | 玫瑰与枪 PF 298.75(+43) |
C 尐肥貓 346.5(+94.5) | 胜 | faith619 C 327(+64) |
替补 | 结果 | 替补 |
负 | 屌雕倒吊叼刀 PG 265.5 | |
SG 梅傲残雪 367.5(+127.5) | 负 | nirvana321 SG 371.75(+114) |
负 | 勒布朗匪帮 SF 265.75(+9) | |
负 | 91号拉登哥 PF 257.75 | |
负 | 76ers★浪子沙拉 C 309.5(+67.5) | |
未出场 | 结果 | 未出场 |
76ers★忧郁kobe SF 251(+10) | ||
霹雳火G。 PG 239.75(+14.5) |