| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 快船围巾湿 290(+54) | 负 | Ng_WahFai PG 526(+141.5) |
| SG 梅傲残雪 529.5(+192.5) | 胜 | 疾风剑豪丶华人 SG 399.75(+98.5) |
| SF 叶无花 544.75(+210) | 胜 | 机器人丶阿泰 SF 411.75(+106) |
| PF 梦七星 563.5(+166) | 胜 | 天了噜 PF 535(+228) |
| C 黔龍 434.25(+117.5) | 负 | wangzhao8912 C 599.75(+224.5) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| 负 | 德玛西亚 PG 512.5(+234.5) | |
| SG LakersKobe 514.5(+178) | 胜 | 0 |
0 | ||
0 | ||
| C 尐肥貓 425.25(+126.5) | 负 | 卡牌大师丶玉米 C 520.25(+97.5) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| sxr617624syh PG 344.75 | ||
| 复仇之矛丶粽子 PG 328.75(+82.5) |