| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 快船围巾湿 298(+40) | 负 | 崛起 PG 366.5(+68.5) |
| SG LakersKobe 316(+34) | 胜 | Baggio SG 241(+33) |
| SF 叶无花 382(+133.5) | 负 | AlphaGo SF 516.25(+208.5) |
| PF 梦七星 457(+159) | 负 | 梦幻NBA PF 570.5(+233.5) |
| C 黔龍 439.5(+135) | 负 | 梦幻 C 498.5(+219) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| 负 | 七彩流星 PG 316.75(+111.5) | |
0 | ||
| 负 | 七彩霓虹 SF 409.5(+150.5) | |
| 负 | 酱油 PF 301.25(+97.5) | |
| C 尐肥貓 261.5(+51) | 负 | 国米 C 358.25(+100) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| 饮水机 PG 240.25(+22.5) |