| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 快船围巾湿 291.25(+63) | 负 | D调蓝精灵 PG 352.75(+67) |
| SG 梅傲残雪 409(+123) | 胜 | 黑哨111 SG 389.25(+128) |
| SF 叶无花 362.25(+116.5) | 胜 | 梦幻老Q SF 284.25(+25) |
| PF 梦七星 391(+128) | 负 | 香橙 PF 392.5(+102.5) |
| C 黔龍 394.25(+140) | 负 | ytj0803 C 398.75(+128) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| 负 | Paruru PG 310(+42.5) | |
| SG LakersKobe 359.75(+113) | 胜 | 0 |
0 | ||
| 负 | whp PF 276.25(+12.5) | |
| C 尐肥貓 331(+45) | 负 | 防守三秒 C 334.75(+89) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| wafer威 PG 274.75(+4) | ||
| 猪腩肉 C 330.5(+89) | ||
| 蓝外空心 PG 282(+55) |