| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 快船围巾湿 331.25(+84) | 胜 | Magic_板凳 PG 305.5(+28.25) |
| SG LakersKobe 372(+103) | 胜 | Magic_混神 SG 312.5(+6.25) |
| SF 叶无花 388.75(+115) | 胜 | 为战而战 SF 366.25(+80.5) |
| PF 梦七星 415.25(+108.5) | 胜 | Magic_风寂 PF 387.75(+90) |
| C 黔龍 392.5(+130) | 胜 | Magic_老虎 C 373.5(+129) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| 负 | Magic_哈笛 PG 301.25(+84.5) | |
| 负 | magic_荣耀 SG 304.25(+76.5) | |
| 负 | 撸大神归来 SF 332.25(+54) | |
| 负 | Magic_神棍 PF 278.25 | |
| C 尐肥貓 336.25(+88.5) | 胜 | Magic_淡定 C 329.5(+50) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| Magic_小麦 SF 285(+63) |