| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 快船围巾湿 391.75(+88) | 胜 | Tracymcgrady PG 376(+100) |
| SG LakersKobe 272.75 | 负 | Paddy SG 288.5 |
| SF 叶无花 285.75(+54) | 胜 | 江门库里曾老四 SF 275.5 |
| PF 梦七星 324.5(+41) | 胜 | 白日衣衫尽 PF 315.75(+24) |
| C 黔龍 296.25 | 胜 | biaodizhangyang C 294.5 |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| 负 | 纳神重归 PG 286.75 | |
0 | ||
0 | ||
| 负 | 我的表弟是老四 PF 291.25 | |
| C 尐肥貓 400(+111) | 胜 | 梦幻CBA C 275.5 |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| 江门库里 PG 282.25 | ||
| 霍芬海姆 PG 265.5 | ||
| 张洋238 PF 256.75 | ||
| sjmkl12345 C 251 | ||
| 林总 PG 242.75 |