主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 篮球赖皮 318.5(+81) | 胜 | Tracymcgrady PG 293.5(+110) |
SG 仰氧 238.75 | 胜 | Paddy SG 236.75 |
SF 臭臭丶 187.5(+42.5) | 负 | 江门库里曾老四 SF 193.75 |
PF 公瑾灬周 254.25(+18.75) | 负 | 白日衣衫尽 PF 298(+60.5) |
C 复仇者末日 297.75(+61) | 胜 | 梦幻CBA C 236.75 |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 梦幻火箭272155 236.75 | 负 | 纳神重归 PG 243.5(+1.5) |
SG 山外风 317.75(+81) | 胜 | 0 |
SF 我的小世界 118 | 胜 | 0 |
PF 我不是紫玉 216.75 | 负 | 张洋238 PF 239.5 |
负 | biaodizhangyang C 235.5 | |
未出场 | 结果 | 未出场 |
SG 刺客 304(+81) | 霍芬海姆 PG 234.5 | |
SG gperic 275.25(+84.5) | 我的表弟是老四 PF 177.25 | |
SG 漆黑的云 182.75(+20) | 不醉血梦 PG 106 | |
林总 PG 104.25 |