主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 梦幻火箭272155 249 | 负 | Ng_WahFai PG 388.25(+126) |
SG 仰氧 388.25(+126) | 平 | 疾风剑豪丶华人 SG 388.25(+126) |
SF 臭臭丶 290.25(+89) | 负 | 机器人丶阿泰 SF 356.5(+89) |
PF 公瑾灬周 331.75(+102.5) | 负 | 天了噜 PF 353.25(+91) |
C 复仇者末日 298.5(+71) | 负 | wangzhao8912 C 388.25(+126) |
替补 | 结果 | 替补 |
负 | 复仇之矛丶粽子 PG 334.25(+91) | |
SG gperic 363.25(+83.5) | 负 | 小鱼儿 SG 381.5(+120) |
负 | 工程人 SF 322.25(+89) | |
PF 我不是紫玉 294.75(+94.5) | 负 | 山里人 PF 327(+84) |
负 | 卡牌大师丶玉米 C 343.25(+81) | |
未出场 | 结果 | 未出场 |
SG 漆黑的云 330.5(+78.5) | 大无赖 SF 262.25 | |
SG 刺客 361.75(+118.5) | 小牛115 C 264.25(+2) | |
SG 山外风 319(+79) | sxr617624syh PG 246 | |
德玛西亚 PG 321.5(+81.5) | ||
嗜血猎手丶三角 SF 322.25(+89) | ||
渝园 SG 316.75(+102.5) |