| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| 负 | 76ers★麦蒂 PG 417.5(+140.5) | |
| SG 迈克尔6梦之队 384.75(+94) | 负 | 76ers★林志玲 SG 425.25(+175) |
| SF 石门禅师 403.5(+97.5) | 胜 | 勒布朗匪帮 SF 317.75(+8) |
| PF duzu 286 | 负 | 91号拉登哥 PF 311.5 |
| C ewei0110 368.5(+98.5) | 负 | faith619 C 413(+112) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| 负 | 霹雳火G。 PG 351.25(+28) | |
| 负 | nirvana321 SG 343(+56) | |
| SF ting0909 363.75(+73.5) | 胜 | 76ers★忧郁kobe SF 310.75(+18.5) |
| PF 雅典娜的裤头 287.75 | 负 | 玫瑰与枪 PF 311(+13) |
| C 强经理—希望 337.5(+34.5) | 负 | 76ers★浪子沙拉 C 359(+80) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| SF 星云间 316.5(+47) | 落汤鸡唬人 PG 318.75 | |
| 屌雕倒吊叼刀 PG 318.5 | ||
| 仙豆zzz SG 297 | ||
| 我不要当非酋 SF 292 | ||
| simmons0108 PF 302(+13.25) |