2025-04-27
主力 | 结果 | 主力 |
PG 活力大叔 315.25(+96.25) | 负 | 梦幻山西 PG 478.25(+219.75) |
SG lbfh716 245.5 | 负 | 梦幻河北 SG 474.5(+216) |
SF 灌gg 282(+45.5) | 负 | 梦幻北京 SF 347.75(+89.25) |
| 负 | 梦幻上海 PF 474.5(+216) |
C 活力大叔1号 245.5(+98) | 负 | 梦幻重庆 C 418.25(+176.25) |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 纳样飘逸 253(+76.75) | 负 | 梦幻黑龙江 PG 418.25(+176.25) |
SG JKid 235.75(+58.5) | 负 | 梦幻辽宁 SG 418.25(+176.25) |
| 负 | 梦幻天津 SF 418.25(+176.25) |
| 负 | 梦幻吉林 PF 418.25(+176.25) |
| 负 | 无敌 C 268.5(+10) |
未出场 | 结果 | 未出场 |
PG 大叔 191.25(+1.5) | | 梦幻山东 C 176.25 |
Notice: Undefined offset: 12 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 12 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
SG 煌族.根少 232.25(+56) | | 0 |
Notice: Undefined offset: 13 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 13 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
PG 54大大 157.5 | | 0 |
Notice: Undefined offset: 14 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 14 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
SG 邪神 193(+39) | | 0 |