主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 活力大叔 317.25(+110) | 负 | Tracymcgrady PG 356.75(+137.5) |
SG 煌族.根少 192.5 | 负 | Paddy SG 219 |
SF 灌gg 238.75(+53.5) | 胜 | 江门库里曾老四 SF 155.5 |
负 | 白日衣衫尽 PF 244.5(+50.5) | |
C 活力大叔1号 251.25(+66.5) | 胜 | 梦幻CBA C 225.25 |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 纳样飘逸 310.5(+118) | 胜 | 霍芬海姆 PG 236 |
SG JKid 199.75(+44.25) | 胜 | 0 |
0 | ||
负 | 我的表弟是老四 PF 237.75 | |
负 | biaodizhangyang C 194(+9.5) | |
未出场 | 结果 | 未出场 |
PG 54大大 186 | 张洋238 PF 222.25 | |
PG 大叔 174.75(+2) | 纳神重归 PG 194.5 | |
SG lbfh716 169.25 | 不醉血梦 PG 185.75 | |
SG 邪神 189.5(+25) | 江门库里 PG 181 | |
林总 PG 145 |