| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG daeilj 384.75(+103.5) | 负 | Tracymcgrady PG 584.75(+153.75) |
| SG 乔丹 365.5 | 负 | Paddy SG 408.75 |
| SF 特种兵 509(+131.5) | 胜 | 江门库里曾老四 SF 338.5 |
| PF 逸轩 378.5(+7.5) | 负 | 白日衣衫尽 PF 420.5(+43) |
| C 轩辕威少 438(+109.5) | 胜 | 梦幻CBA C 403 |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 屌丝逆袭高富帅 254.5 | 负 | 纳神重归 PG 400.5(+6) |
| SG 巴乔 462.75(+194) | 胜 | 0 |
| SF 狂少 473.25(+134.5) | 胜 | 0 |
| 负 | 张洋238 PF 415.5 | |
| 负 | sjmkl12345 C 377.5 | |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| SG 浴血男爵 258.25 | 我的表弟是老四 PF 388 | |
| biaodizhangyang C 377(+11) | ||
| 江门库里 PG 346 | ||
| 霍芬海姆 PG 343 | ||
| 林总 PG 290.75 |