主力 | 结果 | 主力 |
PG 马小辉 337.5(+114.5) | 负 | adamshi2017 PG 346.25(+158.75) |
SG nbh5201314 331.5(+123.75) | 负 | 雷吉米勒31 SG 370.5(+157.5) |
SF loneboy201 224.25 | 胜 | 文史哲 SF 204.75 |
PF 周小琦 341.75(+114.5) | 负 | 每次你走的时分 PF 369(+175) |
C gdszczx123 219 | 负 | 小条条 C 232.75(+38.75) |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 漓江 259(+23.25) | 负 | 魔法披风 PG 294.25(+72.5) |
SG 霸气侧漏酷新 247.75(+14.5) | 负 | Levine SG 281(+76.25) |
SF zhouyang085118 250 | 胜 | cybrbrger❶ SF 187.5 |
PF 雷炎无双 219 | 胜 | ginger PF 187.5 |
C 邻家男孩 219 | 胜 | 鲈鱼至爱莫里斯 C 187.5 |
未出场 | 结果 | 未出场 |
SF Ω阿莫西林 302.75(+73) | | 橘队 SG 207.25 |
PF kun kun 789 326.25(+107.25) | | 静安赫尔特 SF 166.25 |
PF 葭慕 204.5 | | fitz PG 162.5 |
Notice: Undefined offset: 14 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 14 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
SF 杭州主持小懿 264.75(+68) | | 0 |
Notice: Undefined offset: 15 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 15 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
C 卡卡罗特丶林 196 | | 0 |
Notice: Undefined offset: 16 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 16 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
PG 骇客 216(+38.5) | | 0 |
Notice: Undefined offset: 17 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
Notice: Undefined offset: 17 in D:\wwwroot\fantasynba\mobile\fantasyclub\scorebox\index.php on line 97
C 月光 215.75(+49.5) | | 0 |