| 主力 | 结果 | 主力 |
|---|---|---|
| PG 马小辉 395(+141.5) | 胜 | CH24丶谜团 PG 353.75(+132) |
| SG nbh5201314 418.75(+171.25) | 胜 | 谜团 SG 356(+112.5) |
| SF loneboy201 413(+111) | 胜 | 墨魂 SF 320.75(+48.5) |
| PF 周小琦 380.25(+94) | 胜 | 我表弟是张洋 PF 361.75(+111.5) |
| C boisslinye 411(+171.25) | 平 | 阿根廷小虾米 C 411(+156.25) |
| 替补 | 结果 | 替补 |
| PG 漓江 364.25(+91) | 胜 | 方寸棋者 PG 332.25(+70) |
| SG 霸气侧漏酷新 298.25(+76.5) | 负 | 蓝心黑血 SG 344.75(+79) |
| SF 杭州主持小懿 389.5(+106) | 胜 | 柏芝马蓉小璐 SF 278.5 |
| PF 雷炎无双 357.75(+132) | 胜 | 天青色等烟雨 PF 331.25(+66.5) |
| C 月光 352.5(+109.5) | 负 | CH15丶小品 C 391.5(+141.25) |
| 未出场 | 结果 | 未出场 |
| PG 骇客 294.75(+28) | INTER C 325.5(+66) | |
| SF zhouyang085118 389.5(+123.5) | 羽毛x阳 PF 257.25 | |
| PF kun kun 789 352.5(+94) | wilors SG 317.75(+63.5) | |
| SF Ω阿莫西林 331.25(+82.5) | 独钓寒江雪 PG 312(+60) | |
| C gdszczx123 322.75(+88.5) | 意大利之夏 PF 281.75(+33) | |
| C 邻家男孩 317.25(+95.5) | 血色的天空 PG 313.75(+70.5) | |
| CH7丶莫雷 C 365.5(+143.75) | ||
| 法兰西之夜 SF 218(+10) |