主力 | 结果 | 主力 |
---|---|---|
PG 梦幻青岛 279.75(+1) | 负 | 梦幻山西 PG 503(+235.5) |
SG 梦幻东营 377.75(+99) | 负 | 梦幻河北 SG 488(+220.5) |
SF 梦幻滨州 414.5(+135.75) | 负 | 梦幻北京 SF 488(+220.5) |
PF 梦幻淄博 433.75(+155) | 胜 | 梦幻吉林 PF 388.25(+142.5) |
C 梦幻之师 278.75 | 负 | 梦幻山东 C 499.25(+231.75) |
替补 | 结果 | 替补 |
PG 梦幻江苏 271.25(+78.75) | 负 | 梦幻黑龙江 PG 388.25(+142.5) |
SG 梦幻新疆 271.25(+78.75) | 负 | 梦幻辽宁 SG 388.25(+142.5) |
SF 梦幻江西 271.25(+78.75) | 负 | 梦幻天津 SF 388.25(+142.5) |
PF 梦幻宁夏 271.25(+78.75) | 负 | 梦幻广东 PF 278.75 |
C 梦幻内蒙古 271.25(+78.75) | 负 | 梦幻重庆 C 388.25(+142.5) |
未出场 | 结果 | 未出场 |
梦幻烟台 PG 278.75 | ||
梦幻湖南 SG 278.75 | ||
梦幻西藏 SF 278.75 | ||
梦幻广西 C 278.75 | ||
梦幻上海 PF 267.5 |