第2名(2016-01-11)+9 | 第2名(2016-04-21)+9 |
第2名(2019-04-27)+9 | 第3名(2019-10-28)+8 |
第4名(2015-11-23)+7 | 第4名(2015-12-20)+7 |
第5名(2018-01-15)+6 | 第6名(2018-12-14)+5 |
第7名(2015-11-13)+4 | 第7名(2023-03-19)+4 |
第8名(2016-02-09)+3 | 第8名(2021-05-25)+3 |
第10名(2022-11-29)+1 |
第6名(2015-11-23)+15 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2017-2018赛季第24期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2014-2015赛季第25期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2014-2015赛季第7期)+1 |