第1名(2021-11-10)+10 | 第1名(2021-11-18)+10 |
第1名(2022-04-30)+10 | 第2名(2018-02-01)+9 |
第2名(2023-12-08)+9 | 第2名(2024-10-31)+9 |
第3名(2016-05-04)+8 | 第4名(2022-01-22)+7 |
第5名(2022-02-28)+6 | 第6名(2017-11-17)+5 |
第7名(2018-11-30)+4 | 第8名(2018-03-14)+3 |
第8名(2023-12-09)+3 | 第9名(2023-01-12)+2 |
第9名(2025-02-20)+2 | 第10名(2019-05-26)+1 |
还没有进入过周排名前20 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2017-2018赛季第16期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2019-2020赛季第10期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2018-2019赛季第11期)+2 |