第1名(2018-04-17)+10 | 第1名(2019-05-31)+10 |
第1名(2019-11-12)+10 | 第1名(2020-08-01)+10 |
第1名(2022-12-01)+10 | 第2名(2019-05-21)+9 |
第2名(2021-01-19)+9 | 第2名(2021-04-05)+9 |
第3名(2018-01-17)+8 | 第3名(2020-01-17)+8 |
第3名(2022-04-03)+8 | 第4名(2018-12-18)+7 |
第4名(2021-04-15)+7 | 第4名(2022-04-30)+7 |
第4名(2022-12-16)+7 | 第5名(2019-05-13)+6 |
第5名(2020-08-31)+6 | 第5名(2023-05-03)+6 |
第5名(2025-05-02)+6 | 第6名(2018-12-17)+5 |
第6名(2021-11-28)+5 | 第7名(2016-05-14)+4 |
第7名(2022-04-28)+4 | 第7名(2022-11-18)+4 |
第7名(2022-12-19)+4 | 第8名(2016-11-23)+3 |
第8名(2021-02-23)+3 | 第8名(2023-02-08)+3 |
第8名(2024-04-01)+3 | 第9名(2018-11-13)+2 |
第9名(2019-02-10)+2 | 第9名(2021-02-18)+2 |
第9名(2024-10-26)+2 | 第10名(2018-03-21)+1 |
第10名(2021-03-01)+1 | 第10名(2022-03-01)+1 |
第2名(2022-02-07)+19 | 第6名(2017-02-06)+15 |
第6名(2022-11-14)+15 | 第8名(2022-11-28)+13 |
第10名(2019-05-13)+11 | 第10名(2024-04-01)+11 |
第12名(2018-12-17)+9 | 第12名(2022-04-25)+9 |
第14名(2017-10-30)+7 | 第19名(2025-03-03)+2 |
第20名(2023-01-09)+1 |
第10名(2016年1月)+21 | 第14名(2022年3月)+17 |
还没有进入过总排名前50 |
梦幻甲级联赛冠军(2015-2016赛季第26期)+5 |
梦幻金杯赛冠军(2021-2022赛季第25期)+20 |
梦幻金杯赛四强(2022-2023赛季第27期)+5 |
梦幻金杯赛四强(2019-2020赛季第20期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2021-2022赛季第10期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2018-2019赛季第16期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2015-2016赛季第14期)+2 |
梦幻银杯赛冠军(2016-2017赛季第15期)+10 |
梦幻银杯赛冠军(2016-2017赛季第10期)+10 |
梦幻银杯赛四强(2024-2025赛季第24期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2018-2019赛季第7期)+1 |