第1名(2016-03-11)+10 | 第1名(2016-11-01)+10 |
第1名(2024-05-23)+10 | 第2名(2014-05-07)+9 |
第2名(2019-03-14)+9 | 第2名(2021-11-05)+9 |
第3名(2014-06-09)+8 | 第3名(2023-01-31)+8 |
第4名(2015-01-26)+7 | 第4名(2016-12-28)+7 |
第4名(2017-02-08)+7 | 第4名(2022-06-14)+7 |
第5名(2014-05-04)+6 | 第5名(2014-05-27)+6 |
第5名(2015-05-03)+6 | 第5名(2020-03-02)+6 |
第5名(2022-04-02)+6 | 第5名(2024-11-10)+6 |
第6名(2014-05-25)+5 | 第6名(2018-12-18)+5 |
第6名(2024-04-24)+5 | 第7名(2014-04-20)+4 |
第7名(2016-04-30)+4 | 第7名(2018-05-22)+4 |
第8名(2023-04-06)+3 | 第9名(2020-01-02)+2 |
第10名(2019-03-28)+1 | 第10名(2021-02-17)+1 |
第10名(2023-01-01)+1 | 第10名(2023-12-15)+1 |
第4名(2022-03-28)+17 | 第5名(2015-11-09)+16 |
第9名(2021-04-26)+12 | 第10名(2018-03-05)+11 |
第10名(2024-11-18)+11 | 第10名(2024-12-16)+11 |
第13名(2019-01-28)+8 | 第13名(2023-01-30)+8 |
第14名(2018-04-02)+7 | 第16名(2023-05-22)+5 |
第18名(2015-11-16)+3 | 第19名(2024-05-20)+2 |
第19名(2025-05-19)+2 |
第3名(2015年11月)+28 | 第21名(2014年5月)+10 |
第25名(2015年3月)+6 | 第28名(2021年12月)+3 |
第28名(2023年4月)+3 | 第29名(2014年12月)+2 |
第30名(2015年6月)+1 |
第42名(2022-2023赛季)+9 |
梦幻超级联赛冠军(2022-2023赛季第26期)+10 |
梦幻超级联赛冠军(2022-2023赛季第28期)+10 |
梦幻金杯赛冠军(2024-2025赛季第27期)+20 |
梦幻金杯赛四强(2023-2024赛季第24期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2021-2022赛季第16期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2019-2020赛季第21期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2023-2024赛季第18期)+2 |
梦幻银杯赛亚军(2020-2021赛季第11期)+5 |
梦幻银杯赛八强(2013-2014赛季第17期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2020-2021赛季第14期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2019-2020赛季第20期)+1 |