第1名(2025-02-02)+10 | 第2名(2016-06-20)+9 |
第5名(2017-01-10)+6 | 第5名(2019-03-13)+6 |
第6名(2017-01-26)+5 | 第6名(2018-01-26)+5 |
第6名(2019-05-02)+5 | 第8名(2016-04-20)+3 |
第8名(2024-01-11)+3 | 第8名(2024-03-05)+3 |
第9名(2015-11-02)+2 | 第9名(2017-01-15)+2 |
第13名(2025-01-27)+8 | 第20名(2020-01-13)+1 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛亚军(2024-2025赛季第27期)+5 |
梦幻银杯赛四强(2024-2025赛季第16期)+2 |