第1名(2021-06-24)+10 | 第1名(2024-05-23)+10 |
第1名(2025-05-30)+10 | 第2名(2017-04-04)+9 |
第2名(2023-05-21)+9 | 第3名(2021-01-17)+8 |
第4名(2017-05-16)+7 | 第4名(2025-01-10)+7 |
第5名(2024-02-04)+6 | 第8名(2021-04-12)+3 |
第8名(2024-04-18)+3 | 第8名(2024-12-17)+3 |
第9名(2016-04-29)+2 | 第10名(2023-02-26)+1 |
第4名(2022-11-14)+17 | 第14名(2022-05-23)+7 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第13期)+1 |