第1名(2013-10-30)+10 | 第1名(2023-12-12)+10 |
第2名(2016-01-30)+9 | 第2名(2024-01-15)+9 |
第3名(2021-05-11)+8 | 第4名(2021-05-20)+7 |
第4名(2022-01-19)+7 | 第4名(2023-03-09)+7 |
第5名(2014-04-04)+6 | 第5名(2017-03-12)+6 |
第5名(2018-02-03)+6 | 第5名(2021-06-16)+6 |
第5名(2022-02-02)+6 | 第5名(2024-02-13)+6 |
第6名(2021-04-28)+5 | 第7名(2019-03-27)+4 |
第8名(2023-11-26)+3 | 第10名(2022-04-18)+1 |
第2名(2015-01-26)+19 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛冠军(2014-2015赛季第13期)+10 |
梦幻银杯赛八强(2018-2019赛季第22期)+1 |