第1名(2016-02-20)+10 | 第2名(2016-04-07)+9 |
第2名(2020-08-06)+9 | 第2名(2021-01-20)+9 |
第2名(2021-07-21)+9 | 第2名(2022-01-25)+9 |
第3名(2017-12-23)+8 | 第3名(2021-04-19)+8 |
第4名(2015-11-12)+7 | 第5名(2018-01-01)+6 |
第5名(2020-08-12)+6 | 第5名(2023-02-24)+6 |
第6名(2022-12-17)+5 | 第6名(2023-01-20)+5 |
第7名(2022-05-21)+4 | 第7名(2022-06-03)+4 |
第7名(2023-12-20)+4 | 第8名(2024-03-10)+3 |
第10名(2023-01-23)+1 |
第14名(2019-12-23)+7 | 第20名(2016-06-14)+1 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛冠军(2019-2020赛季第24期)+10 |
梦幻银杯赛八强(2015-2016赛季第1期)+1 |