第1名(2023-01-31)+10 | 第2名(2015-05-26)+9 |
第2名(2024-02-09)+9 | 第2名(2024-05-29)+9 |
第3名(2023-06-08)+8 | 第4名(2022-04-22)+7 |
第5名(2016-12-15)+6 | 第5名(2018-03-24)+6 |
第8名(2023-04-22)+3 | 第9名(2017-04-06)+2 |
第10名(2015-05-27)+1 | 第10名(2015-11-20)+1 |
第10名(2017-04-19)+1 | 第10名(2022-11-24)+1 |
第10名(2024-03-14)+1 |
第11名(2016-03-14)+10 | 第13名(2022-03-07)+8 |
第17名(2022-12-19)+4 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第1期)+1 |