第1名(2014-12-21)+10 | 第1名(2016-03-26)+10 |
第1名(2018-10-24)+10 | 第1名(2022-04-21)+10 |
第2名(2014-03-09)+9 | 第2名(2017-11-30)+9 |
第2名(2022-12-26)+9 | 第3名(2018-03-03)+8 |
第3名(2018-03-13)+8 | 第3名(2020-12-24)+8 |
第3名(2021-11-07)+8 | 第4名(2015-02-06)+7 |
第4名(2020-08-01)+7 | 第4名(2022-04-03)+7 |
第4名(2022-10-26)+7 | 第4名(2023-04-21)+7 |
第5名(2016-02-25)+6 | 第5名(2021-12-02)+6 |
第6名(2019-04-01)+5 | 第6名(2022-04-06)+5 |
第7名(2015-11-16)+4 | 第7名(2019-02-07)+4 |
第8名(2017-11-06)+3 | 第8名(2019-03-11)+3 |
第8名(2021-11-04)+3 | 第8名(2023-04-26)+3 |
第8名(2025-04-10)+3 | 第9名(2014-04-29)+2 |
第9名(2017-04-20)+2 | 第9名(2022-05-03)+2 |
第10名(2017-10-31)+1 | 第10名(2020-01-06)+1 |
第4名(2019-12-30)+17 | 第7名(2015-01-12)+14 |
第7名(2018-01-15)+14 | 第10名(2023-04-24)+11 |
第12名(2015-11-02)+9 | 第15名(2014-11-17)+6 |
第16名(2014-12-15)+5 | 第18名(2021-11-01)+3 |
第19名(2015-05-11)+2 |
第3名(2015年1月)+28 |
还没有进入过总排名前50 |
梦幻甲级联赛冠军(2014-2015赛季第22期)+5 |
梦幻金杯赛亚军(2014-2015赛季第11期)+10 |
梦幻金杯赛四强(2015-2016赛季第26期)+5 |
梦幻金杯赛四强(2024-2025赛季第3期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2024-2025赛季第5期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2015-2016赛季第24期)+1 |