第1名(2017-12-09)+10 | 第1名(2018-01-14)+10 |
第2名(2016-03-02)+9 | 第2名(2019-01-14)+9 |
第3名(2014-11-24)+8 | 第3名(2018-11-12)+8 |
第3名(2018-11-25)+8 | 第4名(2016-05-17)+7 |
第5名(2023-04-02)+6 | 第7名(2017-02-12)+4 |
第8名(2017-01-26)+3 | 第8名(2021-12-14)+3 |
第9名(2022-03-30)+2 | 第10名(2014-11-19)+1 |
还没有进入过周排名前20 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛冠军(2015-2016赛季第17期)+20 |
梦幻金杯赛亚军(2014-2015赛季第14期)+10 |
梦幻银杯赛八强(2014-2015赛季第13期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2019-2020赛季第16期)+1 |