第1名(2025-02-03)+10 | 第2名(2015-05-26)+9 |
第2名(2018-11-20)+9 | 第3名(2015-02-01)+8 |
第4名(2015-04-22)+7 | 第4名(2023-05-28)+7 |
第5名(2021-12-14)+6 | 第5名(2024-02-27)+6 |
第5名(2024-11-24)+6 | 第6名(2015-01-03)+5 |
第6名(2018-11-18)+5 | 第6名(2023-11-07)+5 |
第7名(2024-11-13)+4 | 第8名(2023-04-24)+3 |
第9名(2018-02-06)+2 | 第9名(2024-12-05)+2 |
第10名(2023-11-16)+1 | 第10名(2023-12-21)+1 |
还没有进入过周排名前20 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛四强(2018-2019赛季第12期)+2 |