第1名(2016-03-15)+10 | 第2名(2017-02-16)+9 |
第3名(2019-11-08)+8 | 第3名(2023-11-26)+8 |
第3名(2024-06-07)+8 | 第4名(2024-02-09)+7 |
第5名(2016-02-26)+6 | 第5名(2024-04-22)+6 |
第6名(2018-12-12)+5 | 第7名(2023-11-27)+4 |
第7名(2024-02-15)+4 | 第9名(2015-12-16)+2 |
第9名(2016-01-10)+2 | 第9名(2016-12-24)+2 |
第3名(2016-12-19)+18 | 第7名(2016-03-14)+14 |
第10名(2023-11-27)+11 |
第8名(2016年12月)+23 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛亚军(2018-2019赛季第15期)+5 |
梦幻银杯赛亚军(2023-2024赛季第6期)+5 |
梦幻银杯赛四强(2023-2024赛季第7期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2019-2020赛季第7期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2018-2019赛季第6期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2018-2019赛季第4期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第6期)+1 |