第1名(2014-05-11)+10 | 第1名(2016-02-03)+10 |
第1名(2022-06-14)+10 | 第1名(2024-05-23)+10 |
第2名(2017-11-28)+9 | 第2名(2024-10-27)+9 |
第2名(2024-11-16)+9 | 第3名(2014-01-30)+8 |
第3名(2015-04-14)+8 | 第3名(2018-01-13)+8 |
第3名(2018-01-21)+8 | 第3名(2022-10-24)+8 |
第3名(2024-11-08)+8 | 第4名(2015-12-18)+7 |
第4名(2015-12-21)+7 | 第4名(2021-07-21)+7 |
第4名(2022-12-05)+7 | 第5名(2013-12-27)+6 |
第5名(2016-04-13)+6 | 第6名(2018-03-15)+5 |
第6名(2021-07-09)+5 | 第7名(2017-03-30)+4 |
第7名(2018-04-12)+4 | 第7名(2020-01-25)+4 |
第7名(2024-04-25)+4 | 第7名(2025-01-28)+4 |
第8名(2013-11-19)+3 | 第9名(2017-04-23)+2 |
第9名(2018-06-04)+2 | 第9名(2019-04-16)+2 |
第9名(2021-01-04)+2 | 第9名(2023-03-25)+2 |
第9名(2024-06-15)+2 | 第10名(2016-12-18)+1 |
第10名(2018-01-09)+1 | 第10名(2019-10-31)+1 |
第10名(2021-04-26)+1 | 第10名(2021-06-02)+1 |
第10名(2024-03-15)+1 | 第10名(2024-04-07)+1 |
第10名(2024-04-21)+1 | 第10名(2024-11-09)+1 |
第10名(2025-04-06)+1 |
第1名(2017-01-09)+20 | 第2名(2017-10-30)+19 |
第3名(2019-10-28)+18 | 第5名(2018-01-08)+16 |
第6名(2016-04-11)+15 | 第6名(2021-11-01)+15 |
第7名(2017-11-20)+14 | 第9名(2024-06-12)+12 |
第12名(2018-01-01)+9 | 第14名(2023-05-29)+7 |
第16名(2015-12-28)+5 | 第17名(2018-01-15)+4 |
第19名(2022-02-21)+2 | 第19名(2024-10-21)+2 |
第20名(2015-04-13)+1 | 第20名(2016-05-08)+1 |
第1名(2018年1月)+30 | 第4名(2015年12月)+27 |
第4名(2017年11月)+27 | 第22名(2016年4月)+9 |
还没有进入过总排名前50 |
梦幻甲级联赛冠军(2017-2018赛季第12期)+5 |
梦幻金杯赛冠军(2019-2020赛季第1期)+20 |
梦幻金杯赛四强(2015-2016赛季第9期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2020-2021赛季第22期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2016-2017赛季第4期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2013-2014赛季第10期)+1 |