第1名(2018-05-16)+10 | 第1名(2018-12-08)+10 |
第1名(2022-01-13)+10 | 第1名(2024-02-13)+10 |
第1名(2024-03-31)+10 | 第1名(2024-11-14)+10 |
第2名(2016-03-17)+9 | 第2名(2016-06-20)+9 |
第2名(2018-04-05)+9 | 第2名(2019-12-07)+9 |
第2名(2022-04-25)+9 | 第3名(2016-05-18)+8 |
第3名(2017-01-31)+8 | 第3名(2021-01-16)+8 |
第3名(2022-05-10)+8 | 第3名(2023-02-28)+8 |
第3名(2023-05-18)+8 | 第4名(2016-05-17)+7 |
第4名(2016-12-31)+7 | 第4名(2018-05-29)+7 |
第4名(2018-10-25)+7 | 第5名(2025-04-22)+6 |
第6名(2019-04-14)+5 | 第6名(2021-11-05)+5 |
第7名(2018-11-12)+4 | 第7名(2019-03-15)+4 |
第7名(2020-08-08)+4 | 第7名(2021-06-28)+4 |
第7名(2021-12-31)+4 | 第7名(2023-04-28)+4 |
第8名(2016-02-05)+3 | 第8名(2016-02-06)+3 |
第8名(2023-11-10)+3 | 第9名(2019-03-09)+2 |
第9名(2019-05-18)+2 | 第9名(2021-04-21)+2 |
第9名(2022-05-26)+2 | 第10名(2017-12-02)+1 |
第10名(2021-02-10)+1 | 第10名(2022-02-27)+1 |
第10名(2024-03-22)+1 |
第1名(2022-01-10)+20 | 第3名(2022-05-16)+18 |
第5名(2018-10-22)+16 | 第8名(2016-05-16)+13 |
第8名(2023-05-29)+13 | 第11名(2022-06-11)+10 |
第12名(2018-12-03)+9 | 第12名(2021-11-01)+9 |
第14名(2021-10-25)+7 | 第15名(2025-04-21)+6 |
第16名(2019-03-04)+5 | 第17名(2024-12-02)+4 |
第18名(2022-04-25)+3 |
第30名(2023年5月)+1 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2021-2022赛季第12期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2017-2018赛季第3期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2023-2024赛季第1期)+1 |