第2名(2018-05-03)+9 | 第3名(2017-02-15)+8 |
第3名(2019-01-07)+8 | 第3名(2019-01-17)+8 |
第4名(2020-09-25)+7 | 第5名(2018-11-22)+6 |
第5名(2023-12-31)+6 | 第6名(2018-03-29)+5 |
第6名(2018-05-01)+5 | 第7名(2017-03-15)+4 |
第8名(2019-01-05)+3 | 第8名(2024-11-28)+3 |
第9名(2019-04-27)+2 | 第10名(2017-12-03)+1 |
第10名(2020-09-03)+1 |
第17名(2018-01-08)+4 |
第10名(2019年1月)+21 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2016-2017赛季第27期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2022-2023赛季第25期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2023-2024赛季第2期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第13期)+1 |