第1名(2015-12-19)+10 | 第1名(2016-05-02)+10 |
第1名(2024-02-02)+10 | 第3名(2016-04-25)+8 |
第4名(2016-01-09)+7 | 第4名(2017-11-08)+7 |
第5名(2022-01-24)+6 | 第6名(2016-11-09)+5 |
第6名(2021-11-22)+5 | 第6名(2022-01-17)+5 |
第6名(2024-12-10)+5 | 第7名(2016-05-19)+4 |
第9名(2022-03-08)+2 | 第9名(2024-06-15)+2 |
还没有进入过周排名前20 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻银杯赛八强(2017-2018赛季第4期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2023-2024赛季第27期)+1 |