第1名(2019-05-03)+10 | 第1名(2021-03-13)+10 |
第2名(2016-02-28)+9 | 第2名(2018-02-25)+9 |
第2名(2021-01-18)+9 | 第2名(2021-06-08)+9 |
第3名(2018-05-24)+8 | 第4名(2022-01-01)+7 |
第5名(2018-04-29)+6 | 第7名(2019-04-27)+4 |
第7名(2021-01-05)+4 | 第9名(2017-01-09)+2 |
第9名(2019-04-20)+2 | 第10名(2016-02-02)+1 |
第10名(2019-05-08)+1 | 第10名(2021-11-28)+1 |
第6名(2021-01-04)+15 | 第8名(2018-01-29)+13 |
第15名(2019-03-11)+6 | 第18名(2019-04-01)+3 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2017-2018赛季第14期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2024-2025赛季第7期)+2 |