第1名(2023-05-24)+10 | 第2名(2023-05-21)+9 |
第2名(2025-03-14)+9 | 第3名(2023-04-01)+8 |
第3名(2023-05-17)+8 | 第3名(2023-12-15)+8 |
第4名(2023-02-12)+7 | 第5名(2023-02-27)+6 |
第5名(2023-04-03)+6 | 第6名(2023-01-21)+5 |
第6名(2023-04-08)+5 | 第7名(2022-05-05)+4 |
第7名(2025-01-13)+4 | 第9名(2015-11-18)+2 |
第9名(2024-01-17)+2 |
第15名(2023-05-22)+6 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2022-2023赛季第19期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2023-2024赛季第17期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2023-2024赛季第20期)+2 |