第1名(2018-02-06)+10 | 第1名(2022-11-26)+10 |
第4名(2016-02-05)+7 | 第4名(2017-05-26)+7 |
第4名(2021-02-15)+7 | 第4名(2021-03-31)+7 |
第5名(2016-03-10)+6 | 第5名(2021-10-23)+6 |
第5名(2022-03-20)+6 | 第6名(2021-12-10)+5 |
第7名(2017-01-27)+4 | 第8名(2021-03-02)+3 |
第9名(2022-03-12)+2 | 第10名(2021-01-24)+1 |
第10名(2021-12-21)+1 |
第5名(2021-11-01)+16 | 第10名(2016-03-07)+11 |
第14名(2018-03-26)+7 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛八强(2016-2017赛季第17期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2018-2019赛季第16期)+2 |
梦幻银杯赛八强(2020-2021赛季第17期)+1 |
梦幻银杯赛八强(2016-2017赛季第15期)+1 |