第1名(2024-01-23)+10 | 第2名(2025-01-12)+9 |
第3名(2018-03-13)+8 | 第3名(2022-11-13)+8 |
第5名(2016-05-10)+6 | 第5名(2016-12-18)+6 |
第5名(2018-04-11)+6 | 第6名(2015-12-24)+5 |
第6名(2022-12-20)+5 | 第6名(2024-02-06)+5 |
第7名(2024-12-12)+4 | 第8名(2023-04-09)+3 |
第8名(2023-11-25)+3 | 第9名(2016-12-20)+2 |
第9名(2025-01-07)+2 | 第10名(2023-02-11)+1 |
第2名(2016-05-08)+19 | 第3名(2018-12-31)+18 |
第4名(2016-03-28)+17 | 第11名(2019-12-30)+10 |
第14名(2019-03-18)+7 | 第16名(2022-11-07)+5 |
第18名(2024-02-05)+3 | 第19名(2023-12-11)+2 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2017-2018赛季第6期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2023-2024赛季第7期)+2 |