第1名(2017-01-11)+10 | 第1名(2018-05-27)+10 |
第1名(2018-05-28)+10 | 第3名(2017-11-28)+8 |
第3名(2021-04-28)+8 | 第5名(2019-11-25)+6 |
第5名(2021-03-13)+6 | 第6名(2020-08-04)+5 |
第7名(2016-03-20)+4 | 第7名(2022-03-18)+4 |
第8名(2019-12-28)+3 | 第8名(2021-01-06)+3 |
第8名(2022-05-13)+3 | 第9名(2021-01-17)+2 |
第9名(2023-10-31)+2 |
第6名(2022-03-14)+15 | 第8名(2018-05-14)+13 |
第11名(2020-01-27)+10 |
还没有进入过月排名前30 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛四强(2020-2021赛季第4期)+5 |
梦幻银杯赛四强(2017-2018赛季第30期)+2 |