第1名(2018-05-26)+10 | 第2名(2017-02-16)+9 |
第2名(2024-11-19)+9 | 第3名(2024-06-07)+8 |
第4名(2019-12-19)+7 | 第4名(2024-02-09)+7 |
第4名(2024-11-08)+7 | 第5名(2019-12-06)+6 |
第5名(2021-12-07)+6 | 第6名(2016-03-06)+5 |
第6名(2017-12-06)+5 | 第6名(2018-03-22)+5 |
第6名(2018-12-12)+5 | 第7名(2024-02-15)+4 |
第8名(2016-02-21)+3 | 第8名(2019-12-20)+3 |
第10名(2017-12-27)+1 | 第10名(2018-05-06)+1 |
第3名(2019-12-16)+18 | 第10名(2018-03-19)+11 |
第11名(2024-11-04)+10 | 第12名(2023-10-23)+9 |
第18名(2018-03-26)+3 |
第2名(2018年3月)+29 |
还没有进入过总排名前50 |
还没有获得过超级联赛或甲联赛冠军 |
梦幻金杯赛冠军(2023-2024赛季第19期)+20 |
梦幻金杯赛八强(2019-2020赛季第4期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2019-2020赛季第2期)+2 |
梦幻银杯赛冠军(2023-2024赛季第7期)+10 |
梦幻银杯赛四强(2018-2019赛季第15期)+2 |