第1名(2015-05-07)+10 | 第1名(2018-01-23)+10 |
第1名(2021-05-17)+10 | 第1名(2023-04-30)+10 |
第1名(2023-12-21)+10 | 第1名(2024-05-01)+10 |
第1名(2025-05-03)+10 | 第2名(2017-06-05)+9 |
第2名(2019-02-05)+9 | 第2名(2019-11-05)+9 |
第2名(2020-09-21)+9 | 第2名(2021-01-04)+9 |
第2名(2021-06-26)+9 | 第2名(2021-11-03)+9 |
第2名(2022-04-22)+9 | 第2名(2023-04-21)+9 |
第2名(2023-06-13)+9 | 第3名(2018-10-17)+8 |
第3名(2024-06-07)+8 | 第4名(2021-02-03)+7 |
第4名(2023-12-27)+7 | 第5名(2019-04-26)+6 |
第5名(2021-02-22)+6 | 第5名(2024-06-18)+6 |
第5名(2025-01-01)+6 | 第6名(2015-05-23)+5 |
第6名(2022-12-16)+5 | 第6名(2024-04-17)+5 |
第7名(2021-11-02)+4 | 第8名(2016-05-09)+3 |
第8名(2018-01-09)+3 | 第8名(2019-06-06)+3 |
第8名(2023-02-10)+3 | 第9名(2017-01-12)+2 |
第9名(2021-02-15)+2 | 第9名(2023-04-22)+2 |
第10名(2023-11-13)+1 |
第1名(2019-11-25)+20 | 第1名(2022-11-21)+20 |
第3名(2015-03-09)+18 | 第3名(2022-01-17)+18 |
第4名(2018-01-22)+17 | 第4名(2018-12-31)+17 |
第5名(2018-04-23)+16 | 第6名(2018-10-15)+15 |
第7名(2024-06-12)+14 | 第8名(2021-11-01)+13 |
第12名(2019-06-08)+9 | 第14名(2017-01-30)+7 |
第15名(2016-05-08)+6 | 第18名(2015-05-18)+3 |
第18名(2022-04-18)+3 | 第18名(2025-03-03)+3 |
第20名(2015-04-13)+1 |
第4名(2017年2月)+27 | 第12名(2019年1月)+19 |
第12名(2024年5月)+19 | 第25名(2025年3月)+6 |
还没有进入过总排名前50 |
梦幻超级联赛冠军(2015-2016赛季第20期)+10 |
梦幻甲级联赛冠军(2015-2016赛季第6期)+5 |
梦幻金杯赛冠军(2021-2022赛季第9期)+20 |
梦幻金杯赛四强(2014-2015赛季第15期)+5 |
梦幻金杯赛四强(2019-2020赛季第24期)+5 |
梦幻金杯赛八强(2021-2022赛季第17期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2016-2017赛季第16期)+2 |
梦幻金杯赛八强(2016-2017赛季第12期)+2 |
梦幻银杯赛四强(2017-2018赛季第17期)+2 |